Ukawūraišai pāusai

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 1 result in range #51 to #100.

Wīdais ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Kwīdis‏‎ (19:59, 28 sillins 2021)
  2. Līnaws‏‎ (20:02, 28 sillins 2021)
  3. Pabītei‏‎ (20:04, 28 sillins 2021)
  4. Ābels Wills‏‎ (20:07, 28 sillins 2021)
  5. Prezla‏‎ (20:09, 28 sillins 2021)
  6. Ramīnta (kāims)‏‎ (20:10, 28 sillins 2021)
  7. Sarkawa‏‎ (20:18, 28 sillins 2021)
  8. Wereīni‏‎ (20:23, 28 sillins 2021)
  9. Wurkus (kāims)‏‎ (20:25, 28 sillins 2021)
  10. Bansē (kāims en Galindai)‏‎ (20:27, 28 sillins 2021)
  11. Bansē (kāims en Nātangai)‏‎ (20:28, 28 sillins 2021)
  12. Bansē (kāims en Pameddei)‏‎ (20:29, 28 sillins 2021)
  13. Krikussin‏‎ (20:33, 28 sillins 2021)
  14. Kūkulings (kāims)‏‎ (20:37, 28 sillins 2021)
  15. Tāwe Nūsan‏‎ (09:12, 29 sillins 2021)
  16. Tīrts Katekismus‏‎ (09:13, 29 sillins 2021)
  17. Tīt Zaratustra bilāi‏‎ (09:20, 29 sillins 2021)
  18. Tīt Zaratustra bilāi - ēnturs‏‎ (09:21, 29 sillins 2021)
  19. Ulinsnā per Ōliwas klaštōran‏‎ (09:25, 29 sillins 2021)
  20. Īslandan‏‎ (10:22, 29 sillins 2021)
  21. Ēlbingas wirdeīns‏‎ (10:33, 29 sillins 2021)
  22. Zāngin rūgtan‏‎ (10:38, 29 sillins 2021)
  23. Āntars Katekismus‏‎ (11:20, 29 sillins 2021)
  24. Āblin rūgtan‏‎ (11:30, 29 sillins 2021)
  25. Zallis Warris‏‎ (11:31, 29 sillins 2021)
  26. Anglis deginīds‏‎ (21:43, 29 sillins 2021)
  27. Anglis dwaideginīds‏‎ (21:50, 29 sillins 2021)
  28. Anktas rūgtan‏‎ (21:54, 29 sillins 2021)
  29. CAS nummeri‏‎ (21:58, 29 sillins 2021)
  30. Deginnis‏‎ (22:05, 29 sillins 2021)
  31. Deklaraciōni stēisan gīmtan amzin tikrōmin‏‎ (22:10, 29 sillins 2021)
  32. Deklaraciōni stēisan gīmtan amzin tikrōmin - ēnturs‏‎ (22:10, 29 sillins 2021)
  33. Ettikas rūgtan‏‎ (08:06, 30 sillins 2021)
  34. Gallus rugtāi‏‎ (08:11, 30 sillins 2021)
  35. Glīšas rūgtan‏‎ (08:44, 30 sillins 2021)
  36. Mazurīnan‏‎ (08:49, 30 sillins 2021)
  37. Mōlas massi‏‎ (08:52, 30 sillins 2021)
  38. Mōls‏‎ (08:53, 30 sillins 2021)
  39. Rūgtines rūgtan‏‎ (09:05, 30 sillins 2021)
  40. Citrōnis rūgtan‏‎ (09:07, 30 sillins 2021)
  41. Sweppils‏‎ (09:18, 30 sillins 2021)
  42. Ass‏‎ (11:01, 30 sillins 2021)
  43. Nabetta‏‎ (11:05, 30 sillins 2021)
  44. Kōndensatōrs‏‎ (12:16, 30 sillins 2021)
  45. Sāmjai‏‎ (12:20, 30 sillins 2021)
  46. Baskai‏‎ (12:21, 30 sillins 2021)
  47. ETA‏‎ (12:29, 30 sillins 2021)
  48. Baskan Tautā‏‎ (12:29, 30 sillins 2021)
  49. Ikurrina‏‎ (12:31, 30 sillins 2021)
  50. Kašūbai (tautā)‏‎ (12:36, 30 sillins 2021)

Wīdais ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)