Ukawūraišai pāusai

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 1 result in range #51 to #100.

Wīdais ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Kwīdis‏‎ (20:59, 28 sillins 2021)
  2. Līnaws‏‎ (21:02, 28 sillins 2021)
  3. Pabītei‏‎ (21:04, 28 sillins 2021)
  4. Ābels Wills‏‎ (21:07, 28 sillins 2021)
  5. Prezla‏‎ (21:09, 28 sillins 2021)
  6. Ramīnta (kāims)‏‎ (21:10, 28 sillins 2021)
  7. Sarkawa‏‎ (21:18, 28 sillins 2021)
  8. Wereīni‏‎ (21:23, 28 sillins 2021)
  9. Wurkus (kāims)‏‎ (21:25, 28 sillins 2021)
  10. Bansē (kāims en Galindai)‏‎ (21:27, 28 sillins 2021)
  11. Bansē (kāims en Nātangai)‏‎ (21:28, 28 sillins 2021)
  12. Bansē (kāims en Pameddei)‏‎ (21:29, 28 sillins 2021)
  13. Krikussin‏‎ (21:33, 28 sillins 2021)
  14. Kūkulings (kāims)‏‎ (21:37, 28 sillins 2021)
  15. Tāwe Nūsan‏‎ (10:12, 29 sillins 2021)
  16. Tīrts Katekismus‏‎ (10:13, 29 sillins 2021)
  17. Tīt Zaratustra bilāi‏‎ (10:20, 29 sillins 2021)
  18. Tīt Zaratustra bilāi - ēnturs‏‎ (10:21, 29 sillins 2021)
  19. Ulinsnā per Ōliwas klaštōran‏‎ (10:25, 29 sillins 2021)
  20. Īslandan‏‎ (11:22, 29 sillins 2021)
  21. Ēlbingas wirdeīns‏‎ (11:33, 29 sillins 2021)
  22. Zāngin rūgtan‏‎ (11:38, 29 sillins 2021)
  23. Āntars Katekismus‏‎ (12:20, 29 sillins 2021)
  24. Āblin rūgtan‏‎ (12:30, 29 sillins 2021)
  25. Zallis Warris‏‎ (12:31, 29 sillins 2021)
  26. Anglis deginīds‏‎ (22:43, 29 sillins 2021)
  27. Anglis dwaideginīds‏‎ (22:50, 29 sillins 2021)
  28. Anktas rūgtan‏‎ (22:54, 29 sillins 2021)
  29. CAS nummeri‏‎ (22:58, 29 sillins 2021)
  30. Deginnis‏‎ (23:05, 29 sillins 2021)
  31. Deklaraciōni stēisan gīmtan amzin tikrōmin‏‎ (23:10, 29 sillins 2021)
  32. Deklaraciōni stēisan gīmtan amzin tikrōmin - ēnturs‏‎ (23:10, 29 sillins 2021)
  33. Ettikas rūgtan‏‎ (09:06, 30 sillins 2021)
  34. Gallus rugtāi‏‎ (09:11, 30 sillins 2021)
  35. Glīšas rūgtan‏‎ (09:44, 30 sillins 2021)
  36. Mazurīnan‏‎ (09:49, 30 sillins 2021)
  37. Mōlas massi‏‎ (09:52, 30 sillins 2021)
  38. Mōls‏‎ (09:53, 30 sillins 2021)
  39. Rūgtines rūgtan‏‎ (10:05, 30 sillins 2021)
  40. Citrōnis rūgtan‏‎ (10:07, 30 sillins 2021)
  41. Sweppils‏‎ (10:18, 30 sillins 2021)
  42. Ass‏‎ (12:01, 30 sillins 2021)
  43. Nabetta‏‎ (12:05, 30 sillins 2021)
  44. Kōndensatōrs‏‎ (13:16, 30 sillins 2021)
  45. Sāmjai‏‎ (13:20, 30 sillins 2021)
  46. Baskai‏‎ (13:21, 30 sillins 2021)
  47. ETA‏‎ (13:29, 30 sillins 2021)
  48. Baskan Tautā‏‎ (13:29, 30 sillins 2021)
  49. Ikurrina‏‎ (13:31, 30 sillins 2021)
  50. Kašūbai (tautā)‏‎ (13:36, 30 sillins 2021)

Wīdais ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)