Ukawūraišai pāusai
Jump to navigation
Jump to search
Showing below up to 1 result in range #301 to #350.
- Gāndars (19:26, 6 spallins 2021)
- Gēisis (19:27, 6 spallins 2021)
- Gērwi (19:27, 6 spallins 2021)
- Gēuris (19:28, 6 spallins 2021)
- Kutē (19:28, 6 spallins 2021)
- Kālwarnis (19:29, 6 spallins 2021)
- Kērkas (19:31, 6 spallins 2021)
- Kīlas (19:32, 6 spallins 2021)
- Kīrsnawinzus kērka (07:05, 10 spallins 2021)
- Līkutasis geggals (07:07, 10 spallins 2021)
- Niaubilintī gūlbs (07:14, 10 spallins 2021)
- Pelīmaigis (07:15, 10 spallins 2021)
- Preskars (07:19, 10 spallins 2021)
- Pārpals (07:20, 10 spallins 2021)
- Pīkli (07:23, 10 spallins 2021)
- Sarki (07:25, 10 spallins 2021)
- Sisē (07:26, 10 spallins 2021)
- Siwā gēisi (07:28, 10 spallins 2021)
- Siwā kīla (07:29, 10 spallins 2021)
- Skwīriks (07:30, 10 spallins 2021)
- Spurglāi (07:33, 10 spallins 2021)
- Wannags (07:34, 10 spallins 2021)
- Warni (07:35, 10 spallins 2021)
- Wārnis (07:38, 10 spallins 2021)
- Wūrmiwinzus geggals (07:42, 10 spallins 2021)
- Wūrmiwinzus kērka (07:56, 10 spallins 2021)
- Zinguris (07:58, 10 spallins 2021)
- Kīrsnawinzus geggals (07:21, 11 spallins 2021)
- Abistiks (07:22, 11 spallins 2021)
- Alnāsteini (07:28, 11 spallins 2021)
- Amellingi (07:36, 11 spallins 2021)
- Arīsis (07:41, 11 spallins 2021)
- Austrāti (07:45, 11 spallins 2021)
- Azzaraspils (07:47, 11 spallins 2021)
- Bansē (07:50, 11 spallins 2021)
- Bansē (azzaran en Galindai) (07:51, 11 spallins 2021)
- Bansē (azzaran en Pameddei) (07:52, 11 spallins 2021)
- Barta (08:43, 11 spallins 2021)
- Bartai (08:48, 11 spallins 2021)
- Arjāpeli (17:33, 11 lapkrūtis 2021)
- Galdappi (14:22, 12 rags 2022)
- Kūkulings (14:43, 12 rags 2022)
- Līkuts Princis (15:15, 12 rags 2022)
- Līwa (15:21, 12 rags 2022)
- Drūsa (16:40, 12 rags 2022)
- Drūsa (azzaran) (16:40, 12 rags 2022)
- Wangrappi (16:41, 12 rags 2022)
- Wurkus (16:41, 12 rags 2022)
- Ēlbings (16:42, 12 rags 2022)
- Bīslaida (16:42, 12 rags 2022)