Ukawūraišai pāusai

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 1 result in range #201 to #250.

Wīdais ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Zirgūni (appi)‏‎ (14:20, 1 spallins 2021)
  2. Ēlbings (appi)‏‎ (14:21, 1 spallins 2021)
  3. Berzinkrimma‏‎ (14:53, 1 spallins 2021)
  4. Kalmens‏‎ (14:57, 1 spallins 2021)
  5. Prastasis kalmens‏‎ (15:00, 1 spallins 2021)
  6. Timmars kalmens‏‎ (15:01, 1 spallins 2021)
  7. Wūrmi musankrimma‏‎ (15:05, 1 spallins 2021)
  8. Gotska Sandön‏‎ (18:45, 1 spallins 2021)
  9. Kīrsnas aliskans‏‎ (18:49, 1 spallins 2021)
  10. Gaīls aliskans‏‎ (18:54, 1 spallins 2021)
  11. Apsi‏‎ (18:55, 1 spallins 2021)
  12. Berzi‏‎ (18:58, 1 spallins 2021)
  13. Berziskai‏‎ (18:59, 1 spallins 2021)
  14. Līkutailappiska līpa‏‎ (19:01, 1 spallins 2021)
  15. Degasrōzi‏‎ (19:05, 1 spallins 2021)
  16. Krikaīta‏‎ (19:10, 1 spallins 2021)
  17. Kīrsnan saiwāgarin‏‎ (19:16, 1 spallins 2021)
  18. Kaddegs‏‎ (19:17, 1 spallins 2021)
  19. Kalmar‏‎ (19:18, 1 spallins 2021)
  20. Kalmaras anzukkan‏‎ (19:23, 1 spallins 2021)
  21. Wūrmin saiwāgarin‏‎ (19:26, 1 spallins 2021)
  22. Gutlandan‏‎ (19:35, 1 spallins 2021)
  23. Nigel Farage‏‎ (20:20, 1 spallins 2021)
  24. Sōnants‏‎ (20:25, 1 spallins 2021)
  25. Sillas wirsis‏‎ (20:31, 1 spallins 2021)
  26. Eluveitie‏‎ (20:37, 1 spallins 2021)
  27. Kūlgrinda‏‎ (20:40, 1 spallins 2021)
  28. System of a Down‏‎ (20:44, 1 spallins 2021)
  29. Kūges mītis‏‎ (20:49, 1 spallins 2021)
  30. Rānkaskugis‏‎ (20:52, 1 spallins 2021)
  31. Arkellis‏‎ (20:55, 1 spallins 2021)
  32. Stāi prastai arkelli‏‎ (20:59, 1 spallins 2021)
  33. Atlāntiska krewetti‏‎ (21:00, 1 spallins 2021)
  34. Baltiska krewetti‏‎ (21:02, 1 spallins 2021)
  35. Busbunki‏‎ (21:04, 1 spallins 2021)
  36. Buttiska šīrki‏‎ (21:06, 1 spallins 2021)
  37. Būnki‏‎ (21:07, 1 spallins 2021)
  38. Dānguskaiwis‏‎ (21:12, 1 spallins 2021)
  39. Eurōpiskas sirsils‏‎ (21:16, 1 spallins 2021)
  40. Kanips‏‎ (21:17, 1 spallins 2021)
  41. Kraisakījai‏‎ (21:20, 1 spallins 2021)
  42. Laūkiska šīrki‏‎ (21:22, 1 spallins 2021)
  43. Meddesbunki‏‎ (21:27, 1 spallins 2021)
  44. Pekkus sparwā‏‎ (21:27, 1 spallins 2021)
  45. Prastasis pūris‏‎ (21:29, 1 spallins 2021)
  46. Pūrei‏‎ (21:32, 1 spallins 2021)
  47. Sirsils‏‎ (21:33, 1 spallins 2021)
  48. Sparwas‏‎ (21:33, 1 spallins 2021)
  49. Undasklakēi‏‎ (21:34, 1 spallins 2021)
  50. Šīrkis‏‎ (21:37, 1 spallins 2021)

Wīdais ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)