Mackālija
Jump to navigation
Jump to search
Mackālija | |
---|---|
Россия | |
Mackālijas karengus | Mackālijas zentlin |
Himnus: Россия — священная наша держава | |
Prūs. Mackālija ast nusā swinta tautā | |
Ōficiala bilā: | mackāliskan |
Kittas billas: | 35 kittas ōficjālas billas |
Galwasmistan: | Maskōwa |
Plattisku: | 17 098 246 km² |
Buwīntajai: | 145 478 097 (sēn Krīman), 143,054,637 (šlāit Krīman) |
Walūta: | 1 mackāliskas rublis = 100 kapeīkas |
Mackālija adder Russija - (mackāliskai: Россия), adder Russijas Federaciōni (mack. Российская Федерация) - tautā en dēiniskai Eurōpai be zēimiskai Āzijai. Sta ast ukamūisesa tautā en swītu, turintī 17 125 191 kwadrātiskans kilōmetrans - aīnan asman stesse enbūwinaminan zemmis areālin. En Mackālijai ast astōnis kērdas zōnis. Mackālija ast newintā tautā en swītu pa pōpulaciōnin - 145.4 miliōnas. Galwasmistan ast Maskōwa. Sen pōpulaciōnin stēisan 17 miliōnan ast ukamūisesan eurōpiskan mīstan. Mackālijas ekonōmija ast nōminalai 11-ta en swītu, adder 6-ta en kāupsnas warris paritētu.
Mackālija arāikina prēi 16 tāutans.
- Tappali stēisan tāutan turīntin drāugan arāikan sen Mackālijan (ebēntei Mackālijan en prikizēgerjas līnkin).
Tautā | Sāusawa | Jūris |
---|---|---|
Nōrwigai | 195.8 km | 23.3 km |
Sōmija | 1 271.8 km | 54.0 km |
Estantauta | 324.8 km | 142.0 km |
Lattawa | 270.5 km | 0.0 km |
Laītawa | 297.1 km | 22.4 km |
Pōli | 204.1 km | 32.2 km |
Krēiwa | 1 239.0 km | 0.0 km |
Ukrāini | 2 093.6 km | 567.0 km |
Geōrgija | 572.5 km | 22.4 km |
Abkāzija | 255.4 km | 0.0 km |
Pussideinanōsetija | 70 km | 0.0 km |
Azerbaidžāns | 327.6 km | 22.4 km |
Kazachstāns | 7 512.8 km | 85.8 km |
Kīna | 4 209.3 km | 0.0 km |
Mongōlai | 3 485.0 km | 0.0 km |
Pussideinankōreja | 17.3 km | 22.1 km |
Japānija | 0.0 km | 194.3 km |
Amērikas Peraīnintas Wālstis | 0.0 km | 49.0 km |
Mackālijas regiōnai[redigīs]
Mackālija ast padelītan en 22 republīkins, 46 skrittins, 9 tāutans, 5 autonōmiskans regiōnins be 3 federālins mīstans.